| NVIP-5MP-360 | |
|---|---|
| Capteur CCD | CMOS 1/25" | 
| Résolution d'image | 5 MégaPixels: 2592 x 1944 et moins: 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 576, 640 x 480, 352 x 288 | 
| Objectif | Type Fisheye 1.05mm | 
| Angle de vue | 180° | 
| Portée IR | 5m | 
| Nombre de Leds | 6 pièces | 
| Luminosité minimale | 0.2 Lux en mode Jour et 0 Lux IR actif | 
| Shutter électronique | 0.04 - 0.67s | 
| Wide Dynamic Range (WDR) | 4 niveaux possibles: faible /moyen/haut /off | 
| Réduction du bruit digital (DNR) | Oui | 
| Filtre IR | Mécanique | 
| Basculement Jour/Nuit | Automatique, manuelle, par capteur crépusculaire, sur horloge ou par commande externe | 
| Résolutions d'enregistrement | 10 i/s en 2592x1944, 15 i/s en 2048x1536 et 25i/s en 1920x1080 et moins | 
| Flux vidéo | 4 streams | 
| Format vidéo | H.264 | 
| Format audio | G.711/G.726 | 
| Connexions simultanées | 8 maximum | 
| Protocoles réseau | HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS | 
| Compatibilité NMS | Oui | 
| Préalarme | 20 images ou 3 secondes | 
| Postalarme | 20 images ou 9999 secondes | 
| Réaction en cas d'alarme | envoi d'e-mail avec pièce ointe ou lien vers serveur FTP, enregistrement sur carte SD/SDHC, activation de sortie d'alarme | 
| Zones de masquage | 5 | 
| Détection dans l'image | oui | 
| Connectiques | 1 Jack sortie audio 1 Jack entrée audio, 1 bornier avec 1 entrée et 1 sortie d'alarme, 1 port réseau 10/100 Mbit/s | 
| Slot carte SD | Oui | 
| Boîtier | ABS blanc | 
| Alimentation | POE ou 12/24V | 
| Consommation | 12W IR On | 
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C | 
| Dimensions | 149mm (Ø) x 45.8mm (H) | 
| Poids | 350g | 
| NVC-MSD22 | |
|---|---|
| Capteur | 1/4” SONY ExView HAD CCD | 
| Number of effective pixels | 752 (H) x 582 (V) | 
| Résolution Horizontale | 580 TVL - mode couleur, 620 TVL - mode N/B | 
| Illumination Minimale | 0.5 lx/F=1.6 - mode couleur (1/50 s), 0.05 lx/F=1.6 - mode N/B (1/50 s), 0.001 lx/F=1.6 - mode N/B, DSS (1 s) | 
| Rapport S/B | Supérieur à 50 dB (AGC Off) | 
| Contrôle du Gain (AGC) | Minimum/Low/Medium high | 
| Wide Dynamic Range (WDR) | On/Off | 
| Balance des blancs | 5 modes: AWB/Manuel/Indoor/Extérieur/AWB | 
| Comp. Contre-Jour(BLC) | On/Off | 
| Commutation Jour/Nuit | Auto/Manuel/Global | 
| Type d'objectif | Objectif Motorisé, Auto-Iris et Auto-Focus: f = 3.9 ~ 85.8 mm (F=1.6 ~ F3.7) | 
| Angle de Vue (H) | 49.5° ~ 2.4° | 
| Zoom | optique 22x, numérique 16x | 
| Sortie Vidéo | 1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC) | 
| Entrée d'Alarme | 1 sensor entrée (NO/NC) | 
| Sortie d'Alarme | 1 sortie programmable | 
| Télécommande | RS-485 | 
| Protocoles | N-Control, Novus-C1, Pelco-P, Pelco-D | 
| Réglages | Affichage à l'écran (OSD) | 
| Presets | 120 positions | 
| Tours | 4 tours (max. 42 presets chacun) | 
| Auto-Scans | 4 + 1 pan-scan | 
| Patterns | 4 (max.200s) | 
| Zones de Masquage | 4 | 
| Vitesse Pan/Tilt | Max. 380°/s (auto mode), Max. 90°/s (manual mode) | 
| Autres Fonctions | Auto-Flip, Détection de Mouvement, “Home” fonction, Flickerless fonction, Réduction Numérique du Bruit (DNR), Image flip, Preset freeze, Ajustement d'image: resolution et précision | 
| Boitier | Anti-Vandale, Aluminium moulé sous pression | 
| Indice IP | IP 66 | 
| Alimentation | 12 VDC/24 VAC | 
| Consommation | 12 W | 
| Température d'opération | -10°C ~ +50°C | 
| Dimensions (mm) | 154 (Ø) x 140 (H) | 
| Poids | 1.5 kg | 
| LUCA37 | |
|---|---|
| Capteur | 1/4” SONY Super HAD CCD imager | 
| Résolution Horizontale | 560 TVL - mode couleur, | 
| 680 TVL - mode N/B | |
| Illumination Minimale | 0.2 lx/F=1.6 - mode couleur, | 
| 0.02 lx/F=1.6 - mode N/B | |
| Rapport S/B | > 52 dB (AGC Off) | 
| Obturateur Electronique | Auto (AES): 1/50 s ~ 1/120 000 s/Manuel | 
| Obturateur Numérique Lent (DSS) | Jusqu'à x 512 | 
| Contrôle du Gain (AGC) | Low/Medium/Hi/Manuel/Off | 
| Wide Dynamic Range (WDR) | Low/Medium/Hi/Off | 
| Synchronisation | Interne | 
| Commutation Jour/Nuit | Auto/Manuel | 
| Type d'objectif | Objectif Motorisé, Auto-Iris et Auto-Focus: | 
| f=3.5 ~ 129.5 mm (F1.6 ~ F3.9) | |
| Angle de Vue (H) | 55.5° ~ 1.59° | 
| Zoom | optique x37, numérique x16 | 
| Sortie Vidéo | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm | 
| Entrée d'Alarme | 3 galvanically isolated (NO/NC) | 
| Sortie d'Alarme | 1 sortie relais (NO/NC) - max. 1 A, 24 VDC ou 0.5 A, 125 VAC | 
| Télécommande | RS-422/RS-485 | 
| Protocoles | N-Control, Pelco-P, Pelco-D | 
| Réglages | Affichage | 
| Autorisations d'Utilisateurs | Caméra protégée par password | 
| Presets | 255 | 
| Tours | 8 (max. 20 presets chacun) | 
| Auto-Scans | 10 | 
| Patterns | 4 (jusqu'à 1200 commands) | 
| Zones de Masquage | 8 | 
| Tilt Range | 0° ~ 90° | 
| Pan Range | 360° (continu ) | 
| Vitesse de rotation | 500°/s | 
| Vitesse de preset | maxi: 360°/s | 
| Boitier | Aluminium, poly-carbonate bubble | 
| Indice IP | IP 67 | 
| Ventilateur/Thermostat | Oui | 
| Alimentation | 12VDC / 24 VAC | 
| Consommation | 38 W | 
| Température d'opération | -30°C ~ 50°C | 
| Dimensions (mm) | Camera: 220 (Ø) x 196 (H) | 
| Camera avec support: 310 (L) × 286 (H) | |
| Poids | 4.3 kg (avec support de montage) | 
| NVC-EDN4201V/IR | |
|---|---|
| CCD | 1/3" SONY Super HAD II CCD imager | 
| Résolution Horizontale | 540 TVL - mode couleur, 600 TVL - mode N/B | 
| Illumination Minimale | 0.05 lx/F=1.2 0 lx (IR On) | 
| Rapport S/B | Supérieur à 50 dB (AGC Off) | 
| Obturateur Electronique | Auto: 1/50 ~ 1/100 000 s | 
| Contrôle du Gain (AGC) | On | 
| Balance des blancs | Auto | 
| Comp. Contre-Jour(BLC) | On | 
| Synchronisation | Interne | 
| Commutation Jour/Nuit | Auto | 
| Type d'objectif | Vari-focal, f=3.5 ~ 8 mm | 
| Angle de Vue (H) | 70° ~ 33° | 
| LEDs Infrarouges | LED - 36 pcs. | 
| Portée Infrarouge | 25 m | 
| Angle IR | 69° | 
| Sortie Vidéo | 1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC) | 
| Caisson | Anti-Vandale | 
| Indice IP | IP 65 | 
| Alimentation | 12 VDC | 
| Consommation | 4.5 W | 
| Température d'opération | -30ºC ~ 40ºC | 
| Dimensions (mm) | 119 (Ø) x 100 (H) | 
| Poids | 950 g | 
| T800v | |
|---|---|
| Capteur | Capteur CCD SONY® Super HAD II | 
| Résolution Horizontale | 600 TVL – mode couleur, 700 TVL – mode N/B | 
| Illumination Minimale | 0 lx (IR On) | 
| Rapport S/B | 52 dB (AGC Off) | 
| Obturateur Electronique | Auto (AES): 1/50 s ~ 1/120 000 s | 
| Obturateur Numérique Lent (DSS) | 1/25 s ~ 10.24 s | 
| Contrôle du Gain (AGC) | On/Off (2 levels) | 
| Wide Dynamic Range (WDR) | On/Off | 
| Balance des blancs | 5 modes: Manuel/AWC/Extérieur/Intérieur/ATW | 
| Comp. Contre-Jour(BLC) | On/Off (3 modes) | 
| Comp. Fortes Luminosités (HLC) | On/Off (3 modes) | 
| Synchronisation | Interne | 
| Commutation Jour/Nuit | Auto/Manuel | 
| Délai du Filtre | 3 s/5 s/7 s/10 s/15 s/20 s/30 s/40 s/60 s | 
| Flickerless fonction | On/Off | 
| Zones de Masquage | 12 | 
| Type d'objectif | auto iris DC lens f=6 ~ 50 mm | 
| Angle de Vue (H) | 43.6° ~ 5.5° | 
| Sortie Vidéo | 1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC) | 
| Sortie d'Alarme | 1 sortie relais | 
| Télécommande | RS-485 | 
| Protocoles | Pelco-D, Pelco-P | 
| Zoom | 16x | 
| Réglages | Affichage | 
| Autres Fonctions | Stabilisateur d'Image (DIS), Réduction Numérique du Bruit (DNR), Détection de Mouvement, Effets d'Images Variés: Mirroir (horizontal) et rotation d'image 180°, Ajustement de Précision d'Image | 
| LEDs Infrarouges | 100 pcs. | 
| Portée Infrarouge | Jusqu'à 100 m | 
| Indice IP | IP 66 | 
| Boitier | Aluminium body avec sunshield et passage des câbles dans le support support de montage pour extérieur/intérieur, support mural/plafond | 
| Alimentation | 12 VDC/24 VAC | 
| Consommation | 18 W (IR & heater On) | 
| Température d'opération | -40°C ~ 50°C | 
| Dimensions (mm) | 140 (l) x 220 (H) x 470 (L) | 
| Poids | 3 kg | 
| NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0 | |
|---|---|
| Capteur | 1/3” CMOS imager | 
| Imager Résolution | 2.0 megapixels | 
| Type d'objectif | Aspherical auto iris DC: f=2.7 ~ 9 mm | 
| Commutation Jour/Nuit | Auto | 
| Back Light Compensation(BLC) | On/Off | 
| System Reaction to Alarm Evènement - E-mail | Envoi d'un fichier TXT, JPEG ou Fichier AVI, sur détection de mouvement ou alarm entrée activation | 
| System Reaction to Alarm Evènement - SD/SDHC | Saving TXT, JPEG ou AVI file on SD/SDHC card, triggered by motion detection, | 
| alarm entrée activation ou network disconnection | |
| Illumination Minimale | 0 lx (IR On) | 
| Obturateur Numérique Lent (DSS) | 0.03 ~ 0.2 s | 
| Balance des blancs | Auto | 
| Zones de Masquage | 3 | 
| Video Streaming | 3 streams | 
| Video Streaming | Auto | 
| System Reaction to Alarm Evènement - Alarm sortie | On/Off/Pulse, triggered by motion detection ou alarm entrée activation | 
| Angle de Vue (H) | 83° ~ 26.2° | 
| Portée Infrarouge | Jusqu'à 15 m | 
| Boitier | Anti-Vandale | 
| Indice de Protection (IP) | IP 66 | 
| Fonctions d'image | Mirror et 180° image rotation | 
| Sortie Vidéo | 1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC) | 
| Réglages d'image | Luminosité, contraste précision | 
| Video Compression | H.264/MPEG-4/M-JPEG | 
| Entrée Audio | 1 x RCA | 
| Sortie Audio | 1 x RCA | 
| Audio Compression | μ-LAW | 
| Résolution | 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 800 x 592 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF) | 
| Entrée d'Alarme | 1 | 
| Sortie d'Alarme | 1 sortie relais (NO/NC) - max. 1 A, 24 VDC ou 0.5 A, 125 VAC | 
| Logiciel | NMS | 
| Fonctions Pré et Post Alarme | Jusqu'à 10 secondes de pré-alarme et 15 secondes post-alarme avec réglages | 
| Affichage Plein Ecran | Oui | 
| Sauvegarde d'images | AVI, JPEG séquence, JPEG | 
| Vitesse d'enregistement | Jusqu'à 15 ips pour 1600 x 1200, Jusqu'à 22 ips pour 1280 x 1024*, Jusqu'à 25 ips pour 1280 x 960*, 1280 x 720*, 800 x 592 et lower resolutions | 
| Historique d'évènements | Jusqu'à 250 évènements pour chaque group (Alarme, Détection de Mouvement, System logs) | 
| Connexions Simultanées | Max. 10 | 
| Connectique | 1 x Interface Ethernet - RJ-45, 10/100 Mbit/s, 1 x SD/SDHC | 
| Détection de Mouvements | Matériel | 
| Synchro. Heure | Synchronisation de l'heure avec serveur NTP | 
| Protocoles Réseau | HTTP, FTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP/IP, RTP, RTSP, 3GPP, UPnP | 
| LEDs Infrarouges | LED - 18 pcs. | 
| Autorisations d'Utilisateurs | Caméra protégée par password | 
| PoE | Oui | 
| Alimentation | 12 VDC (230 VAC/12 VDC Transformateur inclus) | 
| Consommation | 5,5 W (IR Off )/8W (IR On) | 
| Température d'opération | -10°C ~ 45°C | 
| System Reaction to Alarm Evènement - FTP | Sauvegarde d'un fichier TXT, JPEG ou AVI sur le serveur FTP ou alarm entrée activation | 
| Dimensions (mm) | 132 (h) x 141 (Ø) | 
| Poids | 1220 g | 
| NDR-BA4416 | |
|---|---|
| Mode d'Opération | QUADRUPLEX | 
| Système d'Exploitation | Linux | 
| Entrée Vidéo | 16 x BNC | 
| Sortie Vidéo | Main (split screen, full screen, séquence): 1 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI | 
| Spot (full screen, séquence): 1 x BNC | |
| Entrée d'Alarme | 16 | 
| Sortie d'Alarme | 1 relais | 
| Entrée Audio | 4 | 
| Sortie Audio | 1 | 
| Vitesse d'enregistrement | Jusqu'à 400 ips (720 x 576) | 
| Compression | H.264 | 
| Résolution d'enregistrement | 360 x 288, 720 x 288, 720 x 576 | 
| Mode d'enregistrement | Continu, Evènement Alarme, Détection de Mouvement, Schedule | 
| Vitesse d'affichage | Jusqu'à 400 ips (real time) | 
| Affichage à l'écran | 1, 4, 6, 8, 16, 1+5, 1+7, 1+12, séquence, numérique zoom of a selected screen area: 4x | 
| Détection de Mouvements | 22 x 15 grid, avec sensibilité définie individuellement pour chaque canal | 
| Détection de Perte Vidéo | Oui | 
| Agenda d'enregistrement | Individual settings for: chaque day, chaque caméra, possibility of combining individual recording modes | 
| Recherche des Enregistrements | Par date/heure (Alarme, Détection de Mouvement) | 
| Historique d'évènements | Oui | 
| Synchro. Heure | Synchronisation de l'heure avec serveur NTP | 
| Stockage | Supporte jusqu'à 2 HDDs SATA | 
| Sauvegarde | HDD ou Mémoire USB via port USB, via réseau | 
| Connectique | 1 x Interface Ethernet - RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s, | 
| 2 x USB 2.0 - pour Mémoire Flash et pour Souris PC, | |
| 2 x RS-485 - pour caméras PTZ et PTZ keyboard | |
| Fonctions PTZ | Directement depuis l'appareil ou via the network | 
| Protocoles | N-Control, Pelco-D, Pelco-P et others | 
| Contrôle | Façade, IR remote control (inclus), Réseau , USB Souris PC (inclus) | 
| Réglages | Affichage | 
| Logiciel | CMS (B-Viewer available soon) | 
| Autorisations d'Utilisateurs | Creation of user accounts avec varying privileges, password protection Creation of user accounts avec varying privileges, password protection | 
| Alimentation | 12 VDC (100~240 VAC/12 VDC Transformateur inclus) | 
| Consommation | Max. 40 W avec 2 HDDs | 
| Température d'opération | 0°C ~ 50°C | 
| Humidité Relative | 10% ~ 90% (sans condensation) | 
| Dimensions (mm) | 430 (l) x 65 (H) x 300 (D) | 
| Poids | 4 kg (sans HDD) |